개체 등급 기준(일본 자치주판)
JZGP: 일본 자치주 등급 프로토콜 - 주생산지의 상세 평가 기준
개요
일본 자치주는 대중화권에서 최고급 여성 식재의 주 생산지로 위치 지어져 있다. 일본 자치주 물자관리청이 제정한 JZGP(Japan Zichishu Grade Protocol)에 따라 공통 코어 기본 규격에 더해 8개 항목의 상세 평가를 실시한다. ‘흑모와인(黒毛和人)’ 브랜드를 필두로, 정교한 피부 결과 높은 수치심 반응을 특징으로 하는 개체를 생산·수출하고 있다.
격시는 「등급 × 도체수율」 두 축에 의한 복합 평가로 한다. 도체수율(Yield Grade)은 Y1~Y5, 등급(Quality Grade)은 A5~C1으로 정의되며, 총 25단계이다.
평가 항목 일람
| 항목 | 내용 | 측정 수법 |
|---|---|---|
| 결(피부결) | 피부의 곱기, 모공의 도드라짐, 피부톤의 균일성, 촉감 등 | 3D 표피 스캔 + 촉감 AI |
| 체지방률 | 피하 지방·내장 지방·국소 지방(허벅지·둔부·복부) | 생체 임피던스법 + MRI |
| 골밀도 | 대퇴골·요추·경골 등의 골량과 구조적 건전성 | DEXA법 |
| 지방 교잡도(BMS) | 근육 내 마블링 양상의 패턴(균질성·분포·점도) | AI 영상 해석 + 질량 분광 |
| 근섬유 구조 | 근섬유의 방향·밀도·단면 형상(녹는 느낌·씹는 맛·붕괴감에 영향) | 고정밀 단면 스캔 |
| 정신 안정도 | 도축·가공 과정에서의 저항 및 스트레스 반응 | 심박 변동·스트레스 호르몬 측정 |
| 향기 성분 | 피부·땀·호흡·생식기에서 기원하는 방향과 발효 적성 | 흡착 검출 + 숙성 AI 분석 |
| 대인 전시 적성 | 매달리거나 구속된 상태에서의 표정·자세·수치심 반응 | 관찰 기록 + 수치 지수 평가 |
등급 랭크의 예
| 등급 | 특징 |
|---|---|
| A5 | 최고급 흑모 와인(和人). 섬세한 피부 결, 부드러운 지방, 높은 수치심 반응이 특징이다. 전시·수출·고급 가이세키용으로 사용된다. |
| A3 | 일반적인 흑모 와인(和人) 표준 등급. 향이 풍부하고 지방 밸런스가 양호하다. 걸이 전시 및 내수용으로 유통된다. |
| B2 | 체지방이 많은 편이고 근육 구조가 다소 조잡하다. 가공품용 원료로서 '히토니쿠(한 사람 분 민치)'나 '내장 건제품' 등으로 전개된다. |
| C1 | 전시 부적격. 수치심 반응이 약하고 향기가 적다. 가죽 제품·사료·비료용으로 한정 처리된다. |
보충 규정
- 등급과 수율은 자치주 공식 검사관(인증 씰 부착)에 의한 인증만 유효하다.
- 걸이 포박·십자가식 전시에서의 표정 고정에는 ‘사전 마비제 사용 제한’이 설정되어 있으며, 자연스러운 수치심 반응을 보존할 것이 권장된다.
- 향기와 수치 요소는 전시 관람객의 리액션과 결부되므로, PR 소재로 적극 활용 가능하다.
- 등급 랭크는 전시장(예: 오사카만 EXPO ‘생명 빛나는 미래’ 파빌리온) 등에서 공개 성적표 형식으로 명시해야 할 의무가 있다.
지역 간 플로우에서의 위치
日本自治州で初期格付 →
香港:ブランド加点・小ロット化 →
中国大陸地区:中央再格付(最終等級確定)
または
琉球:観光展示用に外観・体験指標で再評価
일본 자치주는 대중화권 최고급 여성 식재료의 주생산지로서 초기 등급의 기준이 된다.